한국 이미지(음식) 소개
기본탭
데이터셋명 | 한국 이미지(음식) | |||
---|---|---|---|---|
데이터 분야 | 비전 | 데이터 유형 | 이미지 | |
구축기관 | 한국과학기술연구원 | 데이터 관련 문의처 | 담당자명 | 조정현(한국과학기술연구원) |
가공기관 | 전화번호 | 02-958-6650 | ||
검수기관 | 이메일 | jhcho@kist.re.kr | ||
구축 데이터량 | 15만 | 구축년도 | 2018년 | |
버전 | 1.0 | 최종수정일자 | 2019.12.31 | |
소개 | 한국 음식 150종(종별 약 1천 장)의 데이터를 구축한 이미지 데이터 제공 | |||
주요 키워드 | 한식 이미지, 한국 음식, 구이, 김치, 떡, 면, 국 | |||
저작권 및 이용정책 | 본 데이터는 과학기술정보통신부가 주관하고 한국지능정보사회진흥원이 지원하는 '인공지능 학습용 데이터 구축사업'으로 구축된 데이터입니다. [데이터 이용정책 상세보기] | |||
데이터설명서 | 자료보기 | 구축활용가이드 | ||
샘플데이터 | 다운로드 | 교육활용동영상 | ||
저작도구 | AI모델 |
데이터 변경이력
버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
---|---|---|---|
1.0 | 2019.12.31 | 데이터 최초 개방 |
필요성
- 해외 주요국가에서는 시각지능 분야에서 인공지능 기술개발을 위한 기계학습 데이터 구축 등 관련 인프라를 확보하여 개방
- 미국 ImageNet은 22,000개의 범주로 분류된 약 1,500만장의 이미지를 무료로 개방하여 시각 지능 기술 발전의 기초를 제공
- 국내 인공지능 기술의 활성화를 위해서는 무엇보다 기계학습에 활용할 다양한 패턴의 고품질 이미지 데이터 확보가 중요
- 기존 공개된 이미지 데이터베이스(ImageNet 등)에서 다루지 않은 국내 특화 서비스 및 데이터 개방을 위한 고유의 특성을 가진 이미지 데이터의 구축 필요
구축내용
- 한식 등 국내 특화 시각지능기술 및 서비스 개발을 위해 필요한 이미지 데이터의 제작, 수집, 분류 체계를 마련하고 관련 정보를 레이블링
- 국내 인공지능 기술의 활성화를 위해서는 무엇보다 기계학습에 활용할 다양한 패턴의 고품질 이미지 데이터 확보가 중요
- 한국 음식 인식성능의 강화를 위해 한국 음식 150종(종별 약 1천장)의 데이터 수집 및 세그먼트 정보 등을 태깅
데이터 종류 | 구축수량 | 포함 내용 | 제공 방식 |
---|---|---|---|
음식 이미지 데이터베이스 | 150종 X 1,000장 = 150,000장 | 각 class 별 1000장 구축 | 파일 다운로드 |
- ※연구목적 활용동의서 작성 필요
※구축된 데이터셋중 정제된 일부 데이터셋 제공
데이터베이스 구조
- 한식 이미지 데이터베이스는 한식재단의 음식분류 및 한국인이 즐겨 먹는 음식통계를 참조하여 선정된 150종의 음식으로 구성되며, 한식메뉴외국어표기 길라잡이(한식재단, 200 International Korean Menu Guide, 2014)를 참고하여 음식의 종류를 대분류(밥, 면, 국 등) 및 소분류를 결졍하고 ID를 부여하고 구조화
대분류 | 소분류 | 대분류 | 소분류 |
---|---|---|---|
구이 | 갈비구이,갈치구이,고등어구이,곱창구이,닭갈비,더덕구이,떡갈비,불고기,삽겹살,장어구이,조개구이,황태구이,훈제오리 | 국 | 계란국, 떡국/만두국, 무국, 미역국, 북엇국, 소고기무국, 시래기국, 육개장, 콩나물국 |
김치 | 갓김치, 깍두기, 나박김치, 무생채, 배추김치, 백김치, 부추김치, 열무김치, 오이소박이, 총각김치, 파김치 | 나물 | 가지볶음, 고사리나물, 미역줄기볶음, 숙주나물, 시금치나물, 애호박볶음 |
떡 | 경단 | 만두 | 만두 |
면 | 막국수, 물냉면, 비빔냉면, 수제비, 열무국수, 잔치국수, 쫄면, 칼국수, 콩국수, 라면, 자장면, 짬뽕 | 무침 | 고추된장무침, 꽈리고추무침, 도토리묵, 잡채, 도라지무침, 콩나물무침, 홍어무침 |
밥 | 김밥, 김치볶음밥, 비빔밥, 새우볶음밥, 알밥, 잡곡밥, 주먹밥, 유부초밥 | 볶음 | 건새우볶음, 오징어채볶음, 감자채볶음, 고추장진미채볶음, 두부김치, 떡볶이, 라볶이, 멸치볶음, 소세지볶음, 어묵볶음, 제육볶음, 쭈꾸미볶음 |
쌈 | 보쌈 | 음청류 | 수정과, 식혜 |
활용예시
- 한식 이미지 데이터는 정확한 음식인식을 통해 식사 및 영양 정보를 확인, 개인의 건강관리를 보조할 수 있는 헬스케어 서비스
데이터 구축 담당자